KOLIČINA - IZNAD OGRANIČENJA IZNOSA - POPUST NA PROJEKT. UPIT O POPUSTAMA NA info@intercool.hu ILI ZATRAŽITE KONKRETNU PONUDU.

SKLADIŠNE POLICE

Sustav metalnih polica sastoji se od pocinčanih profila, čeličnih polica, kutnih ploča i vijaka. Budući da se elementi metalnih polica proizvode u 60 različitih veličina, lako ih je varirati nosećim profilima različitih dimenzija i nosivosti te od njih stvoriti bezbroj konstruktivnih oblika. Sustav polica ili stalak može se lako rastaviti ako je potrebno i spojiti vijcima u drugom obliku. Naši se proizvodi mogu jednostavno kombinirati s komercijalno dostupnim policama (metalne police drugih proizvođača) i sustavima regala sa sličnim perforacijama, koji se prodaju pod drugim nazivima. Izrađuju se u sidrenom i oslikanom dizajnu. Prvi je otporniji na koroziju, drugi je atraktivniji, pa naši kupci odlučuju koje će rješenje odabrati ovisno o području uporabe. Police su također prikladne za izradu namještaja za trgovine. Oprema trgovine koja štedi prostor može se izraditi s policama koje se po želji mogu proširivati ​​i prilagođavati karakteristikama prostora, uz minimalno stručno znanje.

TRAŽITE NAŠU PONUDU

Profili
Artikal br. Dimenzije (mm) Težina (kg/kom)
FH120/26R 32×32×1,5×1981 1,2
FH120/32R 32×32×1,5×2438 1,5
F140/26R 35×35×1,8×1981 1,75
F140/32R 35×35×1,8×2438 2,2
F140/40R 35×35×1,8×3048 2,7
F140/52R 35×35×1,8×3962 3,5
F160/26R 40×40×2×1981 2,08
F160/32R 40×40×2×2438 2,56
F160/40R 40×40×2×3048 3,2
F160/52R 40×40×2×3962 4,16

 

Standardne nosive police
Artikal br. Dimenzije (mm) Nosivost (kg) Težina (kg/kom)
FPM 1 800×300 190 2,29
FPM 2 800×400 180 2,84
FPM 3 800×500 170 3,39
FPM 4 800×600 160 3,98
FPM 5 800×700 160 4,48
FPM 6 800×800 160 5,03
       
FPM 7 1000×300 180 2,82
FPM 8  1000×400 170 3,49
FPM 9 1000×500 160 4,16
FPM 10  1000×600 160 4,84
FPM 11  1000×700 130 5,51
FPM 12 1000×800 120 6,18
       
FPM 13 1200×300 170 3,35
FPM 14 1200×400 160 4,15
FPM 15 1200×500 150 4,95
FPM 16  1200×600 140 5,75
FPM 17  1200×700 120 6,55
FPM 18 1200×800 120 7,35

 

Velike nosivosti police
Artikal br. Dimenzije (mm) Nosivost (kg) Težina (kg/kom)
FPMN1 1000×500 210 5,42
FPMN2 1000×600 200 6,17
FPMN3 1000×700 180 7,04
FPMN4 1000×800 170 8,03
       
FPMN5 1200×500 180 6,32
FPMN6 1200×600 170 7,34
FPMN7 1200×700 160 8,42
FPMN8 1200×800 150 9,51

 

Extra velike nosivosti police
Artikal br. Dimenzije (mm) Nosivost (kg) Težina (kg/kom)
FPME1 1000×500 260 6,24
FPME2 1000×600 250 7,26
FPME3 1000×700 230 8,26
FPME4 1000×800 220 9,27
       
FPME5 1200×500 220 7,42
FPME6 1200×600 210 8,62
FPME7 1200×700 190 9,82
FPME8 1200×800 180 11